No | No Pendaftaran | Nama Lengkap | NISN | L/P | Asal Sekolah | Jurusan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/2/PPDB/2020 | SYAHRIL | 0044636649 | L | MTSN 01 MAJENE | TKJ | Lulus |
2 | 02/2/PPDB/2020 | ALHAMDI | 0057969726 | L | SMP ISLAM MIFTAHUL JIHAD | Perhotelan | Lulus |
3 | 03/2/PPDB/2020 | ANWAR | 0045577456 | L | MTS DARUL IMAN WATTAQWA | TKJ | Lulus |
4 | 04/2/PPDB/2020 | RESKI AMALIA | 0043114304 | P | MTS PP IU DDI BARUGA | TKJ | Lulus |
5 | 05/2/PPDB/2020 | NURUL FITRAH | 0049123456 | P | SMPN 1 MAJENE | Tata Boga | Lulus |
6 | 06/2/PPDB/2020 | ELIANTI | 0045884665 | P | SMPN 2 SENDANA | Tata Boga | Lulus |
7 | 07/2/PPDB/2020 | NURANGGI | 0046172592 | P | SMPN 1 SENDANA | Tata Boga | Lulus |
8 | 08/2/PPDB/2020 | APRIANI | 0039282755 | P | SMPN 5 PAMBOANG | TKJ | Lulus |
9 | 09/2/PPDB/2020 | SYERLI | 0053922020 | P | SMPN 4 MALUNDA | TKJ | Lulus |
10 | 10/2/PPDB/2020 | GITA RAMADAN | 0056750458 | P | SMPN 4 MALUNDA | TKJ | Lulus |
11 | 11/2/PPDB/2020 | M. AIDIL | 0058007906 | L | SMPN 4 MALUNDA | TKJ | Lulus |
12 | 12/2/PPDB/2020 | ADIN ALJASRI | 0052920411 | L | SMPN 7 KOTA BARU | TKJ | Lulus |
13 | 13/2/PPDB/2020 | SILFA | 3058852231 | P | MTS PPTI TAMO | TKJ | Lulus |
14 | 14/2/PPDB/2020 | DESI HARDIANTI | 0049954761 | P | MTS TINAMBUNG | TKJ | Lulus |
15 | 15/2/PPDB/2020 | M. ABIL | 0048701050 | L | MTS PP IU DDI BARUGA | TKJ | Lulus |
Kategori